SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK  POUŽITÉHO BODOVÉHO POLE
-------------------------------------------------

Stavba: Vyhotovení podkladu pro projekt stavby SSZ: 

" Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P5915 v km 13.283 trati Kolín – Ledečko „ a „ Rekonstrukce osvětlení zastávky Pučery "

Lokalita:  TÚ 1741 km 12,200 – 14,300
           
                              		   		   
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv


 Číslo bodu          Y              X             Z       Popis bodu
========================================================================
174100000563	695057.249	1062543.042	332.140
174100000564	695220.751	1062575.539	331.384
174100000565	695458.130	1062618.122	329.927
174100000566	695640.577	1062661.762	328.387
174100000567	695872.865	1062709.481	328.497
174100000568	696019.616	1062743.935	328.124
174100000569	696450.483	1062822.044	324.250
174100000570	696650.093	1062869.166	323.494
174100000571	696846.291	1062903.573	322.943
174100000572	697029.296	1062948.116	322.766
174100000573	697228.157	1062980.742	321.388
174100003130	696236.694	1062761.320	325.554
